Browse Artists ⇒ # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Print
[ 1 ]
Rating:
5/5

Green Day American Idiot Guitar Tab


American Idiot Bass Tab
#-----------------------------PLEASE NOTE------------------------------#
# The owner of this website has not reviewed the contents of this #
# file. If you feel that the content of this file may be violating #
# copyright law, you may not use the information displayed here in #
# any way. #
#----------------------------------------------------------------------#

"AMERICAN IDIOT"

from : Green Day
Album : American Idiot (2004)
Words : Billie Joe Armstrong
Music : Green Day
Tab : Francis Delongchamp

Gtr. I : elec. w/dist (effect)
Gtr. II : elec. w/dist

Tempo = 188
4/4

Intro (0:00)

* Gtr. I * Gtr. I, II
G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|
|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|

G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|------------0---||
|----------------|----------------|----------------|------------0---||
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------||
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------||
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------||
|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------||

Verse I, II (0:10, 0:57)

* Gtr. I, II
N.C G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------|
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------|
|----------------|----------------|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|
|----------------|----------------|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|

N.C G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|------------0---|----------------|------------0---|
|----------------|------------0---|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------|
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------|
|----------------|----------------|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|
|----------------|----------------|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|

N.C G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------|
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------|
|----------------|----------------|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|
|----------------|----------------|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|

N.C G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|------------0---|----------------|------------0---||
|----------------|------------0---|----------------|------------0---||
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------||
|----------------|----------------|------6---6-----|----6-----------||
|----------------|----------------|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------||
|----------------|----------------|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------||

Chorus (0:31, 1:17, 2:22)

* Gtr. I, II
C# G#5
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6---|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6---|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6---|----------------|----------------|
|4---4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-0-|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6-0-|
|----------------|--------------0-|4---4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-0-|

D# G#5
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|8---8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-8-8---|----------------|----------------|
|8---8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-8-8---|----------------|----------------|
|8---8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-8-8---|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6-0-|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6-0-|
|----------------|--------------0-|4---4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-0-|

C# G#5
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6---|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6---|----------------|----------------|
|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6---|----------------|----------------|
|4---4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-0-|6---6-6-6-6-6-6-|--6-6-6-6-6-6-0-|
|----------------|--------------0-|4---4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-0-|

D# N.C
|----------------|----------------|----------------|------------0---||
|8---8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------|------------0---||
|8---8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------|----------------||
|8---8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------|----------------||
|6---6-6-6-6-6-6-|6-6-6-6-6-6-6-6-|----------------|----------------||
|----------------|----------------|----------------|----------------||

Bridge (0:52, 1:38)

* Gtr. I, II
G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|
|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|

G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|------------0---||
|----------------|----------------|----------------|------------0---||
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------||
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------||
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------||
|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------||

Guitar Solo (1:48)

* Gtr. II
C# G#5
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|10--101010101010|--10--10\-8---6/|--8---8-8-8-8-8/|10--8---6---5~~~|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|8---8-8-8-8-8-8-|--8---8\--6---4/|--6---6-6-6-6-6/|8---6---4-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

D# G#5
|----------------|----------------|----------------|8---------------|
|----------------|----------------|----9-----11----|------11--9~~~~~|
|3---3-3-3-3-5-6-|--5---3---3-3/8-|8-8---8-8---8-8-|--8-8---8-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

C# G#5
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|10--101010101010|--10--10\-8---6/|--8---8-8-8-8-8/|10--8---6---5~~~|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|8---8-8-8-8-8-8-|--8---8\--6---4/|--6---6-6-6-6-6/|8---6---4-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

D# G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|9~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~0---|
|3---3-3-3-3-5-6-|--5---3/--8-----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|------------0---||
|----------------|------------0---||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||

Verse III (2:12)

* Gtr. I
G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|------------0---|----------------|------------0---|
|----------------|------------0---|----------------|------------0---|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|
|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|

G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 N.C
|----------------|------------0---|----------------|------------0---||
|----------------|------------0---|----------------|------------0---||
|------6---6-----|----6-----------|----------------|----------------||
|------6---6-----|----6-----------|----------------|----------------||
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|----------------|----------------||
|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|----------------|----------------||

Outro (2:43)

* Gtr. I, II
G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-----------|
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6-------|
|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------|

* Gtr. I * Gtr. I, II
G#5 C#5 F#5 C#5 G#5 F#5 G#5 C#5 F#5 C#5 G#5
|----------------|----------------|----------------|----------------||
|----------------|----------------|----------------|----------------||
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----------------||
|------6---6-----|----6-----------|------6---6-----|----6-6---------||
|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4---6---4---|6-6-6-4---4-0-4-|--4-4-4-6-------||
|4-4-4-------0-2-|--2-----4---2---|4-4-4-------0-2-|--2-----4-------||

Source: http://www.guitarmasta.net/g/green_day/343755.html